| メカニックサービス 価格は税別です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月1日改定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗車のみ | ロード | ¥2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | ¥2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗車調整 | 自転車を丸ごと洗います | ¥3000 | SSCには無料で付きます SSCの無料券が無くなった後は 2000円になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | ¥3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他店自転車の初回(初めての洗車) |
¥4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レース前調整 | ¥4500 | 洗車、簡単な消耗品交換 目安で1台1時間くらい |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他店自転車の初回 | ¥6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他車新車調整 | 通販新車,オークション車など点検 | ¥18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当店取り扱い外ブランド | ¥20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車を作る前の作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム採寸 | 体に合うフレームとサイズを求めます (フレームサイズの相談) |
¥3000 | ベルエキップお買い上げの時は無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジションあわせ | バイクを体に合わせます | ベルエキップ新車 | ¥0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通にポジショニング | ¥3500 | クリート調整も含みます。 靴も必ずお持ち下さい |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他店新車時(部品交換作業が合った場合は別料金) | ¥5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成車組立 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成車組立 ロードMTB共通 |
当店バイクで 洗車調整(SSC)が必要ない方 |
無料 | 普通に組みます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成車組立 SSC。プロ選手と同じ作業。洗車調整付 関連 ベルエキップの新車 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロード | 7分組 | ¥6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組 | ¥17000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組・完組みホイール | ¥15000 |
完組ホイールを使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | 7分組 | ¥8500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組 | ¥20000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組・完組みホイール | ¥18000 | 完組ホイール仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBフルサス | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成車組(フレーム、部品等持ち込み) 新品部品状態での価格です。 (SSCと内容は同じですがアフターは付きません) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロード | 7分組 | ¥9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組 | ¥20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組 完組みホイール | ¥19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | 7分組 | ¥12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組 | ¥22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組 完組みホイール | ¥19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *持ち込み新車組の後のサイズ合わせは別料金(5000円)になります。 *お電話でサイズのご相談は間違いになりやすいため、廃止しました。FAXまたはメールでお受けします。(¥3000) *事前のサイズのご相談は¥3000になります。(フレーム採寸) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム交換 |
ロード | ¥17000 |
オーバーホールも含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13000 |
洗車後に交換。オーバーホール含まず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | ¥20000 |
オーバーホール含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17000 | 洗車後に交換。オーバーホール含まず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同ブランドの場合 | 無料 | 例) C4→C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム交換 フレーム持ち込み |
ロード | ¥22000 | オーバーホール含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17000 | 洗車後に交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | ¥22000 | オーバーホール含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19000 | 洗車後に交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツ関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンポーネント交換 BB面取などを含む価格です) |
ロード | ¥12000 | 当店販売フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14000 | 他社フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | ¥17000 | 当店販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20000 | 他社フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツ交換 (持ち込み) |
ロード | ¥15000 | 当店販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥19000 | 他社フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | ¥19000 | 当店販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥22000 | 他社販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム作業関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB面取り | ¥2000 | ネジ再タップ&面取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB面取り(片方) | ¥1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッド小物交換 | 圧入タイプ | ¥5000 | ヘッド面取りして交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同上 | 圧入タイプ | ¥4000 | 面取り済 フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッドベアリング交換 | アヘッドタイプかカートリッジ | \2000 | 上下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーク交換 | ¥3000 | アヘッドタイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーク交換 | ¥3500 | ノーマルタイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォークネジきり | +¥3000円 | タップ立て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥4000 | エアー調整含まず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンド修正 |
¥800から |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイール関係 ロード、MTB共に共通です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイール組 | 前 | ¥3000 | 全て新品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 | ¥4500 | 全て新品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リム交換 1 | 前 | ¥4500 | スポークをそのまま使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 | ¥6000 | スポークをそのまま使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リム交換 2 | 前 | ¥3000 | スポークも交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 | ¥4500 | スポークも交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーク交換全部 | 前 | ¥4500 | ハブ、リムはそのまま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 | ¥6500 | ハブ、リムはそのまま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーク修理 | ¥1500ぐらい | スポーク代含まず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振取り | 1本 | 500円〜 | 状況によって変わります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニップルがハブ側にあるもの | ¥1000〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター出し | 後 | 1000円から | タイヤ交換は含みません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 | 800円から | タイヤ交換は含みません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター出し | 注)シマノ(7700・7701・545.530 )スピナジー・ロルフ は+1000円/1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ交換 | クリンチャー | ¥500 | チューブも同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チュ−ブラー/1本 | ¥1500 | 中古リム+新品タイヤ持込 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥800 | 中古リム+当店調整済みタイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥1500 | 新品リム+新品タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥2000 | カーボンリム+新品タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リムフラップ交換 | 1本 | +¥200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダブルフラップ | +¥500 | パンク防止におすすめです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カセット交換 | ¥500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイール コントロール |
F・Rセット価格 マヴィック、フルクラムの場合 |
¥3500 | 洗浄、センターだし、タイヤコントロール フリー部分のチェック |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイール完全 コントロール |
F・Rセット価格 マヴィック以外 |
¥5500 | 洗浄、センターだし、ハブグリスアップ タイヤ交換含む。フリーチェック |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後ハブグリスアップ | ベアリングタイプ | ¥1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前ハブグリスアップ | ¥1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピナジー・シマノ・ロルフは製品の特性のため完全調整不能です。ご了承ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル周り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル交換 | ¥3000 | バーテープ交換含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステム交換 | アヘッドオープンタイプ | ¥800 | ワイヤー調整は含みません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アヘッドクローズド | ¥2000 | バーテープ交換も含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーマル | ¥3000から | バーテープ交換も含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角度変更 | ¥300 | ハンドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レバー位置変更 | ¥1500 | ロードのブレーキレバー位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バーテープ交換 | ¥500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリップ交換 | ¥500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆動部関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェン交換 | 当店SSC販売 | ¥500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ¥800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアメカ交換 | ¥1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フロントメカ交換 | ¥2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シフトワイヤー交換 | 前後同じ | ¥1500円から | アウターも同時交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前後同じ インナーのみ | ¥800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥3500 | 面取り済みの場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIレバー交換 | ¥3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品持込の場合 | ¥4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インデックス調整 | SSCで保障期間を 過ぎた場合 |
500円 | 基本組付性能の違いによるため | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インデックス調整 | 他店、自分で取り付け | 1000円〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキ関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキ本体交換 | ロード | ¥2000 | 片方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキワイヤー 交換 |
ロード前 | ¥1000 | アウター&テープ巻き替え含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロード後 | ¥1500 | 同上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vブレーキ交換 | 本体片方 | ¥1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュー交換 | ¥500 | 片方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキ系統交換 | ワイヤー、本体 共 MTB | ¥4000 | 前後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキ角度調整 | ¥1000 | 片方 カンパなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンチ・Vホルダー交換 | ¥1000 | 片方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクオイル交換 | ¥1000 | 片方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクパッド交換 | ¥1000 | 片方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オイルライン交換 | ¥2000 | 片方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペダル、クランク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペダルベアリング交換 | シールドタイプ | ¥800 | 1箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB交換 | カップアンドコーン | 5000円 | BB面取り含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB交換 | ユニットタイプ(シマノなど | 4500円から5000円 | BB面取り含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB交換 | ユニットタイプ | 3000円 | BB面取りふくまず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギア板交換 | インナー | ¥1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギア板交換 | アウター | ¥500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クランクのみ交換 | ¥2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギア板2枚交換 | アウター、インナー | ¥1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBギア板 | センター、インナー2枚 | ¥2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サドル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サドル交換 | ¥500 | ただ換えるだけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥2000円 | サドルに応じて同じポジションに設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピラー交換 | 800円 | ただ換えるだけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピラー交換 | ¥2000 | 同じポジション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メータ取り付け | フロントセンサー | ¥500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイデンス付き | ¥800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コードレス | ¥500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フライトデッキ | ¥1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コラムカット | 当店SSC販売車 | ¥0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 アルミコラム | ¥1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ¥800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレックグループのメンテナンス全般について、フレーム関連の消耗品はあらかじめご用意下さい。 ロロフ、ボントレガーのホイールは洗浄のみとなります。調整のサービスはいたしません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||