| メカニックサービス 修理に関しては難易度に応じて価格が上下する場合があります。 (価格は税別です。) SSCで完成した当店販売車については状態に応じて考慮させていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本のメンテナンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗車のみ | ロード | ¥2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | ¥2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗車調整 | 自転車を丸ごと洗います. SSCで組んだ自転車の場合チェン交換は 価格に含みます |
ロード | ¥3000 | SSCには無料で付きます SSCの無料券が無くなった後は 2000円になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | ¥3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他店自転車の初回(初めての洗車) |
¥4500 | 2回目以降 ¥3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他車新車調整 | 通販新車,オークション車など点検 | ¥18000 | すでに完成しているもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車を作る前の作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム採寸 | 体に合うフレームとサイズを求めます (フレームサイズの相談) |
¥3000 | ベルエキップお買い上げの時は無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジションあわせ | バイクを体に合わせます | ベルエキップ新車 | ¥0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通にポジショニング | ¥3500 | クリート調整も含みます。 靴もお持ち下さい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他店新車時(部品交換作業が合った場合は別料金) | ¥5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンピュトレーナーとカメラ併用 | ¥未定 | ベルエキップ販売車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15000 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリート合わせ | 当店販売 | ¥0 | 靴、ペダルをお買い上げの場合は基本的にあわせます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靴またはペダル持込の場合 | ¥1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗り方関連(通販などで買われた方) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り扱い方法説明 | 変速の仕方、車輪外し方、空気入れ方 チューブ交換方法、、普段の手入れ その他質問などハード面の説明。 |
¥5000 | 通販などで買われた方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成車組立(当店で販売完成する場合) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成車組立 ロードMTB共通 |
当店バイクで 洗車調整(SSC)が必要ない方 |
無料 | 普通に組みます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成車組立 SSCプロ選手と同じ作業。洗車調整付 ベルエキップの新車 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロード | 7分組 | ¥6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組 | ¥17000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組・完組みホイール | ¥15000 |
完組ホイールを使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | 7分組 | ¥8500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組 | ¥20000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組・完組みホイール | ¥18000 | 完組ホイール仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBフルサス | 同上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成車組立 (持込) フレームまたは部品等持込、全部持込)どちらも新品部品の場合車体のみ。ホイール組はのぞく |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロード | 7分組 普通の組み方 | ¥8500 | ホイールは別作業 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7分組 SSCと同等作業 | ¥20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組 完組みホイール | ¥21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組 SSCと同等作業 | ¥32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | 7分組 | ¥12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7分組 SSCと同等 | \18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組 完組みホイール | \24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ組 完組みホイール SSCと同等 | \36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共通項目 | 同じサイズでの移行作業 | \3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インテグラルタイプのシート部分のカット | \2000 | 1箇所(1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ SSCと同等作業で組んだ自転車に関しては点検が1回無料になります。 *持ち込み新車組の完成後のサイズ合わせは別料金(5000円)になります。 *事前のサイズのご相談は¥3000になります。(フレームサイズ決定) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム交換 |
ロード | ¥17000 |
オーバーホールも含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥13000 |
洗車後に交換。オーバーホール含まず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | ¥20000 |
オーバーホール含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17000 | 洗車後に交換。オーバーホール含まず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同ブランドの場合(持込の場合は完成車価格参照) | 無料 | 例) C4→C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム交換 フレーム持込 |
ロード 洗車後交換 | ¥25000 | 部品の状況や新品部品との 割合によっても変わりますので お問い合わせ下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム交換 で部品もオーバーホール | \38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB 洗車後交換 | ¥26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB 洗車後に交換 SSCと同等の作業 | ¥36000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム交換で部品もオーバーホール | ¥42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗り替え | ¥18000円くらいから | 多色塗りも可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | インテグラルシートカット | 2000円 | 1箇所(1回) 他店販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0円 | 当店販売 何回でもOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォークコラムカット | 1000円 | 1箇所(1回) 他店販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0円 | 当店販売 何回でもOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツ交換 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンポーネント交換 BB面取などを含む価格です) |
ロード | ¥12000 | 当店販売フレーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥14000 | 他社フレーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | ¥17000 | 当店販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥20000 | 他社フレーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンポーネント交換 (持ち込み) |
ロード | ¥21000 | 当店販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロード | ¥25000 |
他社フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | ¥24000 | 当店販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB | ¥27000 | 他社販売フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム加工作業関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB面取り | 一軸カンパ工具使用します | ¥3000 | BB当たり面の面取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB面取り(片方) | ¥1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBネジ立て | ¥2000 | BBネジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッド小物交換 | 圧入タイプ | ¥7000 | ヘッド面取りして交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圧入タイプ | ¥5000 | 面取り済 フレーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッドベアリング交換 | アヘッドタイプかカートリッジ | \2000 | 上下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーク交換 | ¥3000 | アヘッドタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーク交換 | ¥3500 | ノーマルタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォークネジきり | +¥5000円 | タップ立て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サスペンション | ¥4000 | エアー調整含まず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンド修正 |
¥800〜 |
程度に応じて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイール関係 ロード、MTB共に共通です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイール組 | 前 | ¥3000 | 全て新品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 | ¥4500 | 全て新品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リム交換 1 | 前 | ¥4500 | スポークをそのまま使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 | ¥6000 | スポークをそのまま使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リム交換 2 | 前 | ¥3000 | スポークも交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 | ¥4500 | スポークも交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーク交換全部 | 前 | ¥4500 | ハブ、リムはそのまま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 | ¥6500 | ハブ、リムはそのまま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーマルスポーク交換 | 1本 | 500円位〜 | 状況によって変わります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニップルがハブ側にあるもの | ¥1000〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センター出し | 後 | 1500円から | タイヤ交換含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 | 1300円から | タイヤ交換は含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)シマノ(7700・7701・545.530 )スピナジー・ロルフ は+1000円/1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ交換 | クリンチャー | ¥500 | チューブも同じ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューブレス | \ 800 | 700Cチューブレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チュ−ブラー/1本 | ¥1500 | 中古リム+新品タイヤ持込 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥800 | 中古リム+当店調整済みタイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥1500 | 新品リム+新品タイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥2000 | カーボンリム+新品タイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リムフラップ交換 | 1本 | +¥200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダブルフラップ | +¥500 | パンク防止におすすめです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カセット交換 | ¥500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーホイール交換 | \ 1200 | ねじ込み式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイール コントロール |
F・Rセット価格 マヴィック、フルクラムの場合 |
¥3500 | 洗浄、センターだし、タイヤコントロール フリー部分のチェック |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイール完全 コントロール |
F・Rセット価格 |
¥5500 | 洗浄、センターだし、ハブグリスアップ タイヤ交換含む。フリーチェック |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後ハブグリスアップ | バラ玉 ベアリングタイプ | ¥1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前ハブグリスアップ | ¥1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピナジー・シマノ・ロルフ・ZIPPは製品の特性のため完全調整不能です。ご了承ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル周り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドル交換 | ドロップ | ¥3000 | バーテープ交換含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドロップワイヤー内蔵 | \4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラットバー | \2000 | グリップ交換含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT用スペシャルハンドル | \6000 | バーテープ交換含まない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステム交換 | アヘッドオープンタイプ | ¥800 | ワイヤー調整は含みません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アヘッドクローズド | ¥2000 | バーテープ交換も含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーマル | ¥3000から | バーテープ交換も含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角度変更 | ¥300 | ハンドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レバー位置変更 | ¥1500 | ロードのブレーキレバー位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バーテープ交換 | ¥500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリップ交換 | ¥500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆動部関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンド修正 | ¥800円〜 | 曲がり具合による | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェン交換 | 当店SSC販売 | ¥500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外 | ¥800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアメカ交換 | ¥1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フロントメカ交換 | ¥2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フロントメカ調整 | 他社 | \2500 | 高さ角度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シフトワイヤー交換 | 前後同じ | ¥1500円から | アウターも同時交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前後同じ インナーのみ | ¥800〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤーがテープに巻き込んであるタイプ | +¥800(片方) | カンパ、7900系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIレバー交換 | ¥3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品持込の場合 | ¥4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インデックス調整 | SSCで保障期間を 過ぎた場合 |
500円 | 基本組付性能の違いによるため | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インデックス調整 | 他店、自分で取り付け | 1000円〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキ関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキ本体交換 | ロード | ¥800 | 片方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキワイヤー 交換 |
ロード前 | ¥1000 | アウター&テープ巻き替え含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロード後 | ¥1500 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vブレーキ交換 | 本体片方 | ¥1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュー交換 | ¥500 | 片方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキ系統交換 | ワイヤー、本体 共 | ¥4000 | 前後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキ系統交換 MTB | ¥4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキ角度調整 | ¥1000 | 片方 カンパなど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンチ・Vホルダー交換 | ¥800 | 片方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクオイル交換 | ¥1000 | 片方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクパッド交換 | ¥1000 | 片方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オイルライン交換 | ¥2000 | 片方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペダル、クランク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペダルベアリング交換 | シールドタイプ | ¥800 | 1箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB交換 | カップアンドコーン | 5000円 | BB面取り含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB交換 | ユニットタイプ(シマノなど | 4500円から5000円 | BB面取り含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB交換 | ユニットタイプ | 3000円 | BB面取りふくまず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギア板交換 | インナー | ¥1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギア板交換 | アウター | ¥500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クランクのみ交換 | ¥2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギア板2枚交換 | アウター、インナー | ¥1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBギア板 | センター、インナー2枚 | ¥2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サドル交換 | ¥500 | ただ換えるだけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥2000円 | サドルに応じて同じポジションに設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピラー交換 | 800円 | ただ換えるだけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピラー交換 | ¥2000 | 同じポジション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メータ取り付け | フロントセンサー | ¥500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイデンス付き | ¥800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コードレス | ¥500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フライトデッキ | ¥1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コラムカット | 当店SSC販売車 | ¥0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ、鉄のコラム | ¥1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーボン | ¥800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トレックグループのメンテナンス全般について トレック社グループの消耗部品(ヘッドベアリング、エンド小物など)は代理店以外にサービスがありません。 そのため、フレーム関連の消耗品はあらかじめご用意下さい。 ロロフ、ボントレガーのホイールは洗浄のみとなります。調整のサービスはいたしません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページへ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||